MIT GEWINDEZAPFEN DIN 71802
AUSFÜHRUNG C
AUSFÜHRUNG CS

 
WINKELGELENKE MIT GEWINDEZAPFEN DIN 71802 FORM C
HEYD Abmessungen in mm                  
BESTELL-NR. GRÖßE d1 d2 (1) d3 l2 l3 a (2) e SW kg/Stk.
81802N0100 -00 C 8 - M 5 8 M 5 8 10,2 9 22 10,2 7 0,0152
81802N0110 -00 C 10 - M 6 10 M 6 10 12,5 11 25 11,5 8 0,0252
81802N0120 -00 C 13 - M 8 13 M 8 13 16,5 13 30 14 11 0,0531
81802N0130 -00 C 16 - M 10 16 M 10 16 20 16 35 15,5 13 0,1038
81802N0140 -00 C 16 - M 12 16 M 12 16 20 16 35 15,5 13 0,1038
81802N0150 -00 C 19 - M 14x1,5 19 M14x1,5 22 28 20 45 21,5 16 0,2209
81802N0160 -00 C 19 - M 14x2,0 10 M14x2,0 22 28 20 45 21,5 16 0,2209
81802N0170 -00 C 19 - M 16x2,0 19 M16x2,0 22 28 20 45 21,5 16 0,2209
 
WINKELGELENKE MIT GEWINDEZAPFEN DIN 71802 FORM CS
HEYD Abmessungen in mm                  
BESTELL-NR. GRÖßE d1 d2 (1) d3 l2 l3 a (2) e SW kg/Stk.
81802N0200 -00 CS 8 - M 5 8 M 5 8 10,2 9 22 10,2 7 0,0152
81802N0210 -00 CS 10 - M 6 10 M 6 10 12,5 11 25 11,5 8 0,0252
81802N0220 -00 CS 13 - M 8 13 M 8 13 16,5 13 30 14 11 0,0531
81802N0230 -00 CS 16 - M 10 16 M 10 16 20 16 35 15,5 13 0,1038
81802N0240 -00 CS 16 - M 12 16 M 12 16 20 16 35 15,5 13 0,1038
81802N0250 -00 CS 19 - M 14x1,5 19 M14x1,5 22 28 20 45 21,5 16 0,2209
81802N0260 -00 CS 19 - M 14x2,0 19 M14x2,0 22 28 20 45 21,5 16 0.2209
81802N0270 -00 CS 19 - M 16x2,0 19 M16x2,0 22 28 20 45 21,5 16 0,2209

nur mit 6kt.-Schaft lieferbar.